CD – Certificate of Deposit
Find and Compare the Highest CD Rates Nationwide.
To learn more about CD accounts click on What is a CD (certificate of deposit)?
Remember the CD rule of thumb – Go short when CD rates are low and you think they’re going to go up, and go long when interest rates are high and you think they’re going to go down.
Best 6 Month CD Rates
| Rank | Bank Name | Investment Type | Term | CD Rate | Compounded | Minimum Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Bank of India | Bank CD | 6 mo | 1.36 | Quarterly | $5000 |
| 2 | Aurora Bank | Bank CD | 6 mo | 1.34 | Daily | $1000 |
| 3 | Nexity Bank | Bank CD | 6 mo | 1.33 | Daily | $1000 |
| 4 | Excel National Bank | Bank CD | 6 mo | 1.33 | Monthly | $10,000 |
| 5 | Ascencia Bank | Bank CD | 6 mo | 1.31 | Monthly | $500 |
Compare 6 month CD Rates from many different banks.
Best 12 Month CD Rates
| Rank | Bank Name | Investment Type | Term | CD Rate | Compounded | Minimum Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NewDominionDirect | Bank CD | 12 mo | 1.72 | Daily | $3000 |
| 2 | Ascencia Bank | Bank CD | 12 mo | 1.71 | Monthly | $500 |
| 3 | Discover Bank | Bank CD | 12 mo | 1.70 | Daily | $2500 |
| 4 | Colorado Federal Savings | Bank CD | 12 mo | 1.70 | Daily | $5000 |
| 5 | State Bank of India | Bank CD | 12 mo | 1.70 | Quaterly | $5000 |
Compare Best 12 month CD Rates from many different banks.
Best 2 Year CD Rates
| Bank Rank | Name of Bank | Investment Type | Term | Rate | Compounded | Min. Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WedBush Bank | Bank CD | 2 yr | 2.17 | Daily | $2,500 |
| 2 | State Bank of India | Bank CD | 2 yr | 2.17 | Quarterly | $5,000 |
| 3 | New Dominion Direct | Bank CD | 2 yr | 2.16 | Daily | $3,000 |
| 4 | USAA | Bank CD | 2 yr | 2.15 | Monthly | $1,000 |
| 5 | Discover Bank | Bank CD | 2 yr | 2.15 | Daily | $2,500 |
Compare Best 2 Year CD Rates from many different banks.
Best 3 Year CD Rates
| Bank Rate | Name of Bank | Investment Type | Term | Rate | Compounded | Min. Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NationWide Bank | Bank CD | 3 yr | 2.6 | Daily | $500 |
| 2 | iGoBanking | Bank CD | 3 yr | 2.6 | Daily | $1,000 |
| 3 | State Bank of India | Bank CD | 3 yr | 2.52 | Quarterly | $5,000 |
| 4 | NewDominionDirect | Bank CD | 3 yr | 2.51 | Daily | $3,000 |
| 5 | USAA | Bank CD | 3 yr | 2.5 | Monthly | $1,000 |
Compare Best 3 Year CD Rates from many different banks.
Best 5 Year CD Rates
| Bank Rank | Name of Bank | Investment Type | Term | Rate | Compounded | Min. Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iGoBanking | Bank CD | 5 yr | 3.55 | Daily | $1,000 |
| 2 | EverBank | Bank CD | 5 yr | 3.37 | Daily | $1,500 |
| 3 | OneWest Bank | Bank CD | 5 yr | 3.3 | Daily | $5,000 |
| 4 | State Bank of India | Bank CD | 5 yr | 3.24 | Quarterly | $5,000 |
| 5 | Nat'l Bank of KC | Bank CD | 5 yr | 3.22 | Daily | $10,000 |
Compare Best 5 Year CD Rates from many different banks.
Best 6 Month Jumbo CD Rates
| Bank Rank | Name of Bank | Investment Type | Term | Rate | Compounded | Min. Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metlife Bank | Jumbo Bank CD | 6 mo | 2 | Daily | $100,000 |
| 2 | Corus Bank | Jumbo Bank CD | 6 mo | 2 | Monthly | $100,000 |
| 3 | Nexity Bank | Jumbo Bank CD | 6 mo | 2 | Monthly | $100,000 |
| 4 | GiantBank.com | Jumbo Bank CD | 6 mo | 1.91 | Daily | $100,000 |
| 5 | AIG Bank | Jumbo Bank CD | 6 mo | 1.86 | Daily | $100,000 |
Compare Highest 6 month Jumbo CD Rates from many different banks.
Best 12 Month Jumbo CD Rates
| Bank Rank | Name of Bank | Investment Type | Term | Rate | Compounded | Min. Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OneWest Bank | Jumbo Bank CD | 12 mo | 2.49 | Daily | $100,000 |
| 2 | Corus Bank | Jumbo Bank CD | 12 mo | 2.35 | Monthly | $100,000 |
| 3 | AIG Bank | Jumbo Bank CD | 12 mo | 2.31 | Daily | $100,000 |
| 4 | Nexity Bank | Jumbo Bank CD | 12 mo | 2.31 | Daily | $100,000 |
| 5 | Discover Bank | Jumbo Bank CD | 12 mo | 1.6 | Daily | $100,000 |
Compare Highest 12 month Jumbo CD Rates from many different banks.
Best 2 Year Jumbo CD Rates
| Bank Rank | Name of Bank | Investment Type | Term | Rate | Compounded | Min. Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELOAN | Jumbo Bank CD | 2 year | 2.47 | Daily | $100,000 |
| 2 | State Bank of India | Jumbo Bank CD | 2 year | 2.37 | Quarterly | $100,000 |
| 3 | Aurora Bank | Jumbo Bank CD | 2 year | 2.31 | Daily | $100,000 |
| 4 | One West Bank | Jumbo Bank CD | 2 year | 2.3 | Daily | $100,000 |
| 5 | Discover Bank | Jumbo Bank CD | 2 year | 2.3 | Daily | $100,000 |
Compare Highest 2 Year Jumbo CD Rates from many different banks.
Best 5 Year Jumbo CD Rates
| Bank Rank | Name of Bank | Investment Type | Term | Rate | Compounded | Min. Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E LOAN | Jumbo Bank CD | 5 year | 3.5 | Daily | $100,000 |
| 2 | One West Bank | Jumbo Bank CD | 5 year | 3.4 | Daily | $100,000 |
| 3 | State Bank of India | Jumbo Bank CD | 5 year | 3.39 | Quarterly | $100,000 |
| 4 | Intervest | Jumbo Bank CD | 5 year | 3.27 | Daily | $100,000 |
| 5 | Third Federal Savings and Loan | Jumbo Bank CD | 5 year | 3.25 | Quarterly | $100,000 |
Compare Highest 5 Year Jumbo CD Rates from many different banks.



